Порядок работ
|
№ | Наименование работы | ед. изм. | ИП | ООО |
![]() |
1 | Разборка монолитных бетонных конструкций при помощи электрических отбойных молотков | м3 | 4641.00 | 6033.30 | |
2 | Разборка монолитных перегородок: железобетонных | м3 | 2866.50 | 3726.45 | |
3 | Разборка кирпичных стен | м3 | 1410.50 | 1833.65 | |
4 | Разборка кирпичных перегородок в 1 кирпич | м2 | 240.24 | 312.13 | |
5 | Разборка кирпичных перегородок 1/2 кирпича | м2 | 95.55 | 124.67 | |
6 | Разборка перегородок из газоблоков толщиной 200 мм | м2 | 211.12 | 274.82 | |
7 | Разборка перегородок из газоблоков толщиной 100 мм | м2 | 101.92 | 131.95 | |
8 | Разборка перегородок из гипсовых пазогребневых блоков толщиной 80 мм | м2 | 87.36 | 113.75 | |
9 | Разборка щитовых перегородок | м2 | 77.35 | 100.10 | |
10 | Пробивка проёмов в перегородке толщиной в 1 кирпич | м2 | 527.80 | 686.14 | |
11 | Пробивка проёмов в перегородке толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 329.42 | 428.61 | |
12 | Пробивка проёмов в бетонной перегородке толщиной 150 мм | м2 | 395.85 | 515.06 | |
13 | Установка перемычки при пробивке проёмов в стене толщиной в 1 кирпич и более | м | 386.75 | 502.32 | |
14 | Устройство ниш в кирпичной кладке | м3 | 3298.75 | 4287.92 | |
15 | Устройство ниш в бетонных конструкциях | м3 | 7257.25 | 9434.88 | |
16 | Кладка неармированных перегородок 1/2 кирпича (м3) на растворе из сухих смесей | м2 | 309.40 | 402.22 | |
17 | Кладка неармированных перегородок 1/2 кирпича (м3) на известковом растворе | м2 | 309.40 | 402.22 | |
18 | Кладка неармированных перегородок 1/2 кирпича (шт) на растворе из сухих смесей | м2 | 309.40 | 402.22 | |
19 | Кладка неармированных перегородок 1/2 кирпича (шт) на известковом растворе | м2 | 309.40 | 402.22 | |
20 | Кладка перегородок из облегчённых газоблоков 100 мм на раствор | м2 | 232.05 | 302.12 | |
21 | Кладка перегородок из облегчённых газоблоков 100 мм на клей | м2 | 232.05 | 302.12 | |
22 | Кладка стен из облегчённых газоблоков на клей | м3 | 1082.90 | 1407.77 | |
23 | Кладка перегородок из сибита 100 мм | м2 | 232.05 | 302.12 | |
24 | Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых блоков толщиной 80 мм | м2 | 232.05 | 302.12 | |
25 | Протяжка клеем поверхности сибитовых стен | м2 | 69.16 | 90.09 | |
26 | Установка перемычек для проёма при кладке перегородок | м | 77.35 | 100.10 | |
27 | Пробивка борозд в кирпичной кладке для вентиляционных и канализационных труб | м3 | 5541.90 | 7204.47 |
![]() |
28 | Демонтаж дверных блоков | шт | 211.12 | 274.82 | |
29 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 141.05 | 183.82 | |
30 | Снятие подоконных досок | м2 | 138.32 | 180.18 | |
31 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 336.70 | 438.62 | |
32 | Установка обычных оконных блоков | м2 | 605.15 | 786.24 | |
33 | Установка подоконных досок из ПВХ | м.п. | 207.48 | 269.36 | |
34 | Установка доски подоконной мозаичной | м.п. | 518.70 | 674.31 | |
35 | Установка оконных откосов из ПВХ | м.п. | 207.48 | 269.36 | |
36 | Установка наружного дверного блока | шт | 1244.88 | 1617.98 | |
37 | Установка внутреннего дверного блока на дюбеля | шт | 1071.98 | 1393.21 | |
38 | Установка внутреннего дверного блока на макрофлекс | шт | 1071.98 | 1393.21 | |
39 | Установка внутреннего откатного дверного блока | шт | 1241.24 | 1613.43 | |
40 | Установка внутреннего дверного блока в гипсокартонной перегородке | шт | 1071.98 | 1393.21 | |
41 | Установка наличника на дюбеля | м | 51.87 | 67.34 |
![]() |
42 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м2 | 17.29 | 21.84 | |
43 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | м2 | 17.29 | 21.84 | |
44 | Разборка дощатых полов | м2 | 54.60 | 71.89 | |
45 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 108.29 | 141.05 | |
46 | Разборка покрытий полов цементных (мозаичных). | м2 | 172.90 | 225.68 | |
47 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 5.46 | 7.28 | |
48 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | м | 20.02 | 26.39 | |
49 | Разборка лаг полов | м2 | 14.56 | 18.20 | |
50 | Снятие цементной стяжки отбойными молотками электрическими. | м2 | 108.29 | 141.05 | |
51 | Разборка теплозвукоизоляционного слоя из пеноплекса толщиной 50 мм | м2 | 30.94 | 40.04 | |
52 | Снятие бетонного пола отбойными молотками электрическими | м3 | 3526.25 | 4584.58 | |
53 | Настилка линолеума | м2 | 121.03 | 157.43 | |
54 | Настилка коврового покрытия | м2 | 108.29 | 141.05 | |
55 | Облицовка полов плиткой на клей | м2 | 355.81 | 462.28 | |
56 | Облицовка полов керамогранитом | м2 | 460.46 | 598.78 | |
57 | Устройство покрытия пола из ламината | м2 | 120.12 | 156.52 | |
58 | Укладка паркета штучного по лагам | м2 | 950.95 | 1235.78 | |
59 | Укладка паркета штучного по готовому бетонному основанию | м2 | 724.36 | 941.85 | |
60 | Укладка паркета из массивной доски с покрытием лаком на месте | м2 | 760.76 | 989.17 | |
61 | Укладка паркета из массивной доски с заводским покрытием лаком | м2 | 602.42 | 783.51 | |
62 | Оклейка пробкой полов | м2 | 259.35 | 336.70 | |
63 | Оклейка полов плиткой ПВХ | м2 | 300.30 | 390.39 | |
64 | Настилка дощатых полов | м2 | 190.19 | 247.52 | |
65 | Облицовка плиткой лестниц на клей | м2 | 691.60 | 899.08 | |
66 | Установка керамического плинтуса изготовленного заводским способом | м | 69.16 | 90.09 | |
67 | Установка керамического плинтуса изготовленного из плиток | м | 121.03 | 157.43 | |
68 | Установка плинтуса пластикового | м | 30.94 | 40.04 | |
69 | Укладка лаг под полы | м2 | 190.19 | 247.52 | |
70 | Устройство выравнивающего основания пола из фанеры | м2 | 207.48 | 269.36 | |
71 | Устройство выравнивающего основания пола из ДСП | м2 | 207.48 | 269.36 | |
72 | Устройство самовыравнивающегося покрытия толщиной 3 мм из сухих смесей | м2 | 123.76 | 161.07 | |
73 | Устройство тёплых полов на электрообогревающих матах | м2 | 30.94 | 40.04 | |
74 | Устройство тёплых полов на электрообогревающих проводах | м2 | 154.70 | 201.11 | |
75 | Установка терморегулятора для обогреваемых полов | шт | 92.82 | 121.03 | |
76 | Устройство выравнивающего цементного покрытия М200 с приготовлением на месте | м3 | 6397.30 | 8316.49 | |
77 | Устройство выравнивающего цементного покрытия из готового раствора | м3 | 5359.90 | 6967.87 | |
78 | Устройство выравнивающего цементного покрытия М200 толщиной 50 мм с приготовлением раствора на месте | м2 | 232.05 | 302.12 | |
79 | Устройство выравнивающего цементного покрытия толщиной 50 мм из сухих смесей | м2 | 201.11 | 261.17 | |
80 | Выравнивание цементного покрытия пола грубым ровнителем толщиной 10 мм | м2 | 139.23 | 181.09 | |
81 | Устройство теплозвукоизоляционного слоя из пеноплекса толщиной 50 мм | м2 | 92.82 | 121.03 | |
82 | Устройство гидроизоляции пола с применением сухих гидроизолирующих смесей | м2 | 70.98 | 91.91 | |
83 | Устройство гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 38.22 | 50.05 | |
84 | Устройство оклеечной гидроизоляции пола | м2 | 141.05 | 183.82 | |
85 | Гидроизоляция пенетроном | м2 | 252.98 | 328.51 | |
86 | Установка алюминиевого соединительного порожка | м | 46.41 | 60.06 |
![]() |
![]() |
![]() |
87 | Снятие облицовки потолка из декоративной плитки | м2 | 34.58 | 44.59 | |
88 | Снятие подвесного потолка типа армстронг | м2 | 95.55 | 124.67 | |
89 | Снятие натяжного потолка. | м2 | 46.41 | 60.06 | |
90 | Облицовка потолка декоративной плиткой | м2 | 69.16 | 90.09 | |
91 | Монтаж подвесного потолка типа армстронг | м2 | 192.92 | 251.16 | |
92 | Монтаж натяжного потолка ПВХ | м2 | 420.42 | 546.91 | |
93 | Установка пенопластового декоративного профиля на потолок | м | 69.16 | 90.09 | |
94 | Установка карниза из полиуретана | м | 120.12 | 156.52 | |
95 | Заделка швов в плитах перекрытия с устройством руста | м | 123.76 | 161.07 | |
96 | Установка обрамляющего профиля для потолка типа армстронг | м | 86.45 | 112.84 |
![]() |
97 | Снятие гипсокартонных листов с каркаса на потолке | м2 | 129.22 | 168.35 | |
98 | Разборка гипсокартонных потолков с металлокаркасом | м2 | 216.58 | 281.19 | |
99 | Снятие облицовки потолков декоративными панелями или вагонкой | м2 | 51.87 | 67.34 | |
100 | Снятие облицовки стен декоративными панелями | м2 | 34.58 | 44.59 | |
101 | Разборка металлокаркаса на потолке | м2 | 69.16 | 90.09 | |
102 | Разборка металлокаркаса на стене | м2 | 51.87 | 67.34 | |
103 | Снятие гипсокартонных листов с каркаса на стене | м2 | 103.74 | 134.68 | |
104 | Разборка гипсокартонных стен с металлокаркасом | м2 | 172.90 | 224.77 | |
105 | Разборка гипсокартонных перегородок с металлокаркасом | м2 | 276.64 | 359.45 | |
106 | Облицовка потолков декоративными панелями | м2 | 95.55 | 123.76 | |
107 | Монтаж реечного потолка | м2 | 240.24 | 312.13 | |
108 | Облицовка потолков деревянной рейкой (вагонкой) | м2 | 103.74 | 134.68 | |
109 | Устройство металлокаркаса для потолка | м2 | 147.42 | 191.10 | |
110 | Устройство гипсокартонного потолка по каркасу | м2 | 432.25 | 562.38 | |
111 | Устройство откосов (коробов) из гипсокартона на потолке | м2 | 600.60 | 780.78 | |
112 | Устройство гипсокартонной перегородки в один слой гипсокартона | м2 | 259.35 | 336.70 | |
113 | Устройство гипсокартонной перегородки в два слоя гипсокартона | м2 | 363.09 | 472.29 | |
114 | Устройство гипсокартонной стены по каркасу в один слой гипсокартона | м2 | 172.90 | 224.77 | |
115 | Устройство гипсокартонной стены по каркасу в два слоя гипсокартона | м2 | 224.77 | 292.11 | |
116 | Устройство откосов (коробов) из гипсокартона на стене | м2 | 500.50 | 650.65 | |
117 | Устройство дополнительного слоя гипсокартона по существующему каркасу | м2 | 51.87 | 67.34 | |
118 | Устройство слоя влагостойкого гипсокартона по существующей гипсокартонной стене | м2 | 51.87 | 67.34 | |
119 | Устройство декоративного слоя гипсокартона по существующим гипсокартонным стенам | м2 | 345.80 | 449.54 | |
120 | Устройство перегородки из гипсоволокна в один слой | м2 | 259.35 | 336.70 | |
121 | Устройство стены из гипсоволокна в один слой | м2 | 172.90 | 224.77 | |
122 | Устройство откосов (коробов) из гипсоволокна на стене | м2 | 500.50 | 650.65 | |
123 | Устройство дополнительного слоя из гипсоволокна по существующему каркасу | м2 | 51.87 | 67.34 | |
124 | Установка профиля для защиты углов | м | 51.87 | 67.34 | |
125 | Установка J профиля для защиты углов | м | 51.87 | 67.34 | |
126 | Устройство металлокаркаса для стен | м2 | 85.54 | 111.02 | |
127 | Облицовка стен декоративными панелями | м2 | 60.06 | 78.26 | |
128 | Облицовка стен декоративными панелями с устройством каркаса | м2 | 155.61 | 202.02 | |
129 | Облицовка стен деревянной рейкой (вагонкой) | м2 | 69.16 | 90.09 |
![]() |
130 | Отбивка штукатурки | м2 | 56.42 | 73.71 | |
131 | Выборочное стесывание неровностей и выступов кирпичных стен | м2 | 527.80 | 686.14 | |
132 | Выравнивание поверхностей потолков сухими гипсовыми растворными смесями толщиной до 15 мм (местами) | м2 | 134.68 | 174.72 | |
133 | Оштукатуривание стен | м2 | 276.64 | 350,00 | |
134 | Оштукатуривание внутренних откосов | м2 | 397.67 | 516.88 | |
135 | Оштукатуривание поверхностей стен сухими растворными смесями | м2 | 269.36 | 350.35 | |
136 | Оштукатуривание поверхностей откосов сухими растворными смесями | м2 | 386.75 | 503.23 | |
137 | Сплошное выравнивание поверхностей стен сухими гипсовыми растворными смесями толщиной до 10 мм | м2 | 134.68 | 174.72 | |
138 | Сплошное выравнивание поверхностей откосов сухими гипсовыми растворными смесями толщиной до 10 мм | м2 | 202.02 | 262.99 | |
139 | Оштукатуривание поверхностей потолков сухими растворными смесями | м2 | 336.70 | 437.71 | |
140 | Заделка штроб под электропроводку | м | 103.74 | 134.68 | |
141 | Заделка трещин | м | 108.29 | 141.05 |
![]() |
142 | Очистка вручную поверхности потолков от масляных красок | м2 | 56.42 | 73.71 | |
143 | Очистка вручную поверхности потолков от набела | м2 | 56.42 | 73.71 | |
144 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | м2 | 41.86 | 54.60 | |
145 | Очистка вручную поверхности стен от набела | м2 | 20.93 | 27.30 | |
146 | Окраска водоэмульсионная потолков | м2 | 82.81 | 108.29 | |
147 | Окраска коробов из гипсокартона на потолке водоэмульсионной краской | м2 | 309.40 | 402.22 | |
148 | Покрытие поверхности лаком потолков | м2 | 155.61 | 202.02 | |
149 | Грунтовка потолков перед водоэмульсионной окраской | м2 | 20.93 | 27.30 | |
150 | Антисептирующая пропитка бетонной поверхности | м2 | 20.93 | 27.30 | |
151 | Шпатлевка бетонных потолков под покраску | м2 | 198.38 | 258.44 | |
152 | Шпатлевка гипсокартонных потолков под покраску | м2 | 169.26 | 220.22 | |
153 | Шпатлевка коробов из гипсокартона под окраску на потолке | м2 | 207.48 | 269.36 | |
154 | Окраска водоэмульсионная стен | м2 | 61.88 | 80.08 | |
155 | Окраска стен масляной краской | м2 | 76.44 | 99.19 | |
156 | Покрытие поверхности лаком стен | м2 | 121.03 | 157.43 | |
157 | Окраска полов масляной краской | м2 | 60.06 | 78.26 | |
158 | Окраска декоративной штукатурки водоэмульсионной краской | м2 | 155.61 | 202.02 | |
159 | Окраска стеклообоев водоэмульсионной краской | м2 | 138.32 | 180.18 | |
160 | Окраска флизелиновых обоев | м2 | 86.45 | 112.84 | |
161 | Грунтовка стен перед водоэмульсионной окраской | м2 | 17.29 | 22.75 | |
162 | Грунтовка поверхности под масляную окраску стен | м2 | 25.48 | 33.67 | |
163 | Грунтовка поверхности под масляную окраску откосов | м2 | 86.45 | 112.84 | |
164 | Грунтовка поверхности стен укрепляющая | м2 | 17.29 | 22.75 | |
165 | Грунтовка поверхности под масляную окраску труб и радиаторов | м2 | 172.90 | 224.77 | |
166 | Грунтовка поверхности под масляную окраску декоративного профиля | м | 25.48 | 33.67 | |
167 | Грунтовка гипсокартона водостойким составом | м2 | 25.48 | 33.67 | |
168 | Шпатлевка оштукатуренных стен под обои | м2 | 103.74 | 134.68 | |
169 | Шпатлевка гипсокартонных стен под обои | м2 | 82.81 | 108.29 | |
170 | Шпатлевка оштукатуренных стен под покраску | м2 | 145.60 | 188.37 | |
171 | Шпатлевка гипсокартонных стен под покраску | м2 | 124.67 | 161.98 | |
172 | Шпатлевка оштукатуренных откосов под покраску | м2 | 276.64 | 359.45 | |
173 | Шпатлевка откосов (коробов) из гипсокартона под окраску на стенах | м2 | 138.32 | 180.18 | |
174 | Шпатлевка финишная масляно-клеевая | м2 | 51.87 | 67.34 | |
175 | Декоративная штукатурка стен | м2 | 276.64 | 359.45 | |
176 | Окраска металлических труб и радиаторов | м2 | 232.05 | 302.12 | |
177 | Окраска декоративного профиля масляной краской | м | 43.68 | 56.42 | |
178 | Окраска декоративного профиля водоэмульсионной краской | м | 34.58 | 44.59 | |
179 | Окраска окон | м2 | 553.28 | 718.90 | |
180 | Окраска дверей | м2 | 259.35 | 336.70 | |
181 | Окраска откосов масляной краской | м2 | 247.52 | 322.14 | |
182 | Покрытие лаком поверхности паркета | м2 | 172.90 | 224.77 | |
183 | Покрытие лаком поверхности пробки | м2 | 154.70 | 201.11 |
![]() |
![]() |
![]() |
184 | Разборка облицовки стен из глазурованной плитки | м2 | 123.76 | 161.07 | |
185 | Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200 x 300 на клей | м2 | 500.50 | 650.65 | |
186 | Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 100 x 100 на клей | м2 | 700.70 | 910.91 | |
187 | Облицовка поверхности откосов глазурованной плиткой на клей | м2 | 700.70 | 910.91 | |
188 | Установка уголка для кафельной плитки | м | 86.45 | 112.84 |
![]() |
189 | Снятие старых обоев | м2 | 30.94 | 40.04 | |
190 | Оклейка пробкой стен | м2 | 172.90 | 224.77 | |
191 | Наклейка обоев | м2 | 86.45 | 112.84 | |
192 | Наклейка стеклообоев на стены | м2 | 46.41 | 60.06 | |
193 | Наклейка флизелиновых обоев на стены | м2 | 46.41 | 60.06 | |
194 | Наклейка рулонного утеплителя под обои | м2 | 86.45 | 112.84 |
![]() |
![]() |
![]() |
195 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 141.05 | 183.82 | |
196 | Перенос грузов по горизонтали | т. м. | 9.10 | 11.83 | |
197 | Погрузка в автотранспорт | т | 211.12 | 274.82 | |
198 | Выгрузка материалов из автотранспорта | т | 170.17 | 221.13 | |
199 | Подъем грузов без применения механизмов | т. м. | 50.96 | 66.43 | |
200 | Установка трансформатора 220/36 для временного освещения | шт | 77.35 | 100.10 | |
201 | Устройство временного освещения | 100 м | 386.75 | 502.32 | |
202 | Устройство опалубки из досок | м2 | 154.70 | 201.11 | |
203 | Чистовая уборка помещения перед сдачей объекта | м2 | 28.21 | 36.40 | |
204 | Вывоз мусора на свалку | 5 т | 0.00 | 0.00 | |
205 | Доставка материалов автотранспортом | 1,5 т | 0.00 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
206 | Установка дверных замков врезных | комплект | 386.75 | 502.32 | |
207 | Установка врезных дверных защёлок | комплект | 309.40 | 402.22 | |
208 | Установка дверных замков накладных | комплект | 309.40 | 402.22 | |
209 | Установка накладных дверных защёлок | комплект | 154.70 | 201.11 | |
210 | Установка дверных ручек скоб | комплект | 86.45 | 112.84 | |
211 | Установка ограничителей на двери | шт | 77.35 | 100.10 | |
212 | Монтаж жалюзей | м2 | 86.45 | 112.84 | |
213 | Навешивание гардин | шт | 259.35 | 336.70 | |
214 | Навешивание элемента из набора для санузла | шт | 190.19 | 247.52 | |
215 | Навешивание элемента мебели для ванных комнат | шт | 259.35 | 336.70 | |
216 | Установка зеркал на специальные крепления по поверхности кафельной плитки | шт | 309.40 | 402.22 | |
217 | Установка зеркал на специальные крепления к поверхности стен | шт | 232.05 | 302.12 |
![]() |
218 | Демонтаж водопроводных труб | м | 77.35 | 100.10 | |
219 | Прокладка металлопластиковых труб 20 мм (3/4 дюйма) | м | 259.35 | 336.70 | |
220 | Устройство узла соединения металлопластиковых труб 20 мм (3/4 дюйма) | шт | 154.70 | 201.11 | |
221 | Прокладка металлопластиковых труб 15 мм (1/2 дюйма) | м | 259.35 | 336.70 | |
222 | Устройство узла соединения металлопластиковых труб 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 154.70 | 201.11 | |
223 | Прокладка металлопластиковых труб 32 мм (дюймовые) | м | 259.35 | 336.70 | |
224 | Устройство узла соединения металлопластиковых труб 32 мм (дюймовые) | шт | 154.70 | 201.11 | |
225 | Прокладка полипропиленовых труб 20 мм (3/4 дюйма) | м | 259.35 | 336.70 | |
226 | Устройство узла соединения полипропиленовых труб 20 мм (3/4 дюйма) | шт | 154.70 | 201.11 | |
227 | Прокладка полипропиленовых труб 15 мм (1/2 дюйма) | м | 259.35 | 336.70 | |
228 | Устройство узла соединения полипропиленовых труб 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 154.70 | 201.11 | |
229 | Прокладка полипропиленовых труб 32 мм (дюймовые) | м | 259.35 | 336.70 | |
230 | Устройство узла соединения полипропиленовых труб 32 мм (дюймовые) | шт | 154.70 | 201.11 | |
231 | Установка шарового крана 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 139.23 | 181.09 | |
232 | Установка шарового крана 20 мм (3/4 дюйма) | шт | 139.23 | 181.09 | |
233 | Установка шарового крана 32 мм (1 дюйм) | шт | 139.23 | 181.09 | |
234 | Установка водосчётчика | шт | 464.10 | 603.33 | |
235 | Установка фильтра для грубой очистки воды 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 139.23 | 181.09 |
![]() |
236 | Демонтаж канализационных чугунных труб | м | 77.35 | 100.10 | |
237 | Демонтаж канализационных пластиковых труб | м | 30.94 | 40.04 | |
238 | Прокладка канализационных труб Ф 50 мм | м | 345.80 | 449.54 | |
239 | Устройство узла соединения канализационных труб Ф 50 мм | шт | 138.32 | 180.18 | |
240 | Прокладка канализационных труб Ф 110 мм | м | 345.80 | 449.54 | |
241 | Устройство узла соединения канализационных труб Ф 110 мм | шт | 138.32 | 180.18 |
![]() |
242 | Демонтаж ванны | шт | 464.10 | 603.33 | |
243 | Демонтаж радиаторов отопления чугунных | шт | 232.05 | 302.12 | |
244 | Демонтаж раковины | шт | 154.70 | 201.11 | |
245 | Демонтаж унитаза | шт | 309.40 | 402.22 | |
246 | Установка раковины без смесителя | шт | 345.80 | 449.54 | |
247 | Установка смесителя для раковины | шт | 518.70 | 674.31 | |
248 | Установка смесителя для ванны | шт | 605.15 | 786.24 | |
249 | Установка смесителя для кухонной мойки | шт | 518.70 | 674.31 | |
250 | Установка полотенцесушителя | шт | 691.60 | 899.08 | |
251 | Установка ванны чугунной | шт | 1037.40 | 1348.62 | |
252 | Установка ванны гидромассажной | шт | 1383.20 | 1798.16 | |
253 | Установка душевой кабины | шт | 1601.60 | 2082.08 | |
254 | Установка унитаза | шт | 1002.82 | 1304.03 | |
255 | Установка биде | шт | 864.50 | 1123.85 | |
256 | Установка стиральной машины | шт | 259.35 | 336.70 | |
257 | Установка посудомоечной машины | шт | 300.30 | 390.39 |
![]() |
![]() |
![]() |
258 | Демонтаж конвекторов отопительных настенных | шт | 232.05 | 302.12 | |
259 | Установка радиатора отопления | шт | 518.70 | 674.31 | |
260 | Установка и подключение проточного водонагревателя к водопроводной сети | шт | 773.50 | 1005.55 | |
261 | Установка и подключение емкостного водонагревателя к водопроводной сети | шт | 773.50 | 1005.55 | |
262 | Установка обратного клапана 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 139.23 | 181.09 |
![]() |
263 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт | 23.66 | 30.03 | |
264 | Демонтаж старой проводки | м | 2.73 | 3.64 | |
265 | Демонтаж пластиковых кабель-каналов | м | 5.46 | 7.28 | |
266 | Разборка пластиковых кабель-каналов с возможностью последующей сборки | м | 14.56 | 18.20 | |
267 | Установка выключателей | шт | 138.32 | 180.18 | |
268 | Установка электророзеток | шт | 138.32 | 180.18 | |
269 | Установка электророзетки для кухонной плиты | шт | 138.32 | 180.18 | |
270 | Установка дверного звонка | шт | 172.90 | 224.77 | |
271 | Установка люминесцентных светильников | шт | 345.80 | 449.54 | |
272 | Установка точечных светильников в гипсокартон | шт | 86.45 | 112.84 | |
273 | Установка бра | шт | 172.90 | 224.77 | |
274 | Навешивание люстры | шт | 397.67 | 516.88 | |
275 | Установка светильников для ламп накаливания | шт | 345.80 | 449.54 | |
276 | Установка подрозетников для выключателей и розеток | шт | 86.45 | 112.84 | |
277 | Высверливание отверстий в гипсокартоне под точечные светильники | шт | 77.35 | 100.10 | |
278 | Установка пластикового кабель-канала | м | 30.94 | 40.04 | |
279 | Прокладка проводов для электроприборов мощностью до 10 кВт (электропечь) | м | 43.68 | 56.42 | |
280 | Прокладка проводов для электроприборов мощностью до 15 кВт | м | 43.68 | 56.42 | |
281 | Прокладка проводов для освещения и электроприборов мощностью не более 5 кВт | м | 43.68 | 56.42 | |
282 | Прокладка телефонных проводов | м | 34.58 | 44.59 | |
283 | Прокладка компьютерных сетевых проводов | м | 34.58 | 44.59 | |
284 | Прокладка антенных проводов | м | 34.58 | 44.59 | |
285 | Установка монтажных коробок | шт | 172.90 | 224.77 | |
286 | Установка и подключение антенного разветвителя | шт | 154.70 | 201.11 | |
287 | Пробивка штроб под электропроводку | м | 70.98 | 91.91 |
![]() |
288 | Прокладка воздуховодов из гофротрубы Ф 100 мм | м | 34.58 | 44.59 | |
289 | Прокладка воздуховодов 100x50 мм | м | 86.45 | 112.84 | |
290 | Устройство узла соединения воздуховодов 100x50 мм | шт | 138.32 | 180.18 | |
291 | Установка вентиляционных решеток | шт | 154.70 | 201.11 | |
292 | Установка вытяжного вентилятора | шт | 232.05 | 302.12 |
|
№ | Наименование работы | ед. изм. | ИП | ООО |
|
№ | Наименование работы | ед. изм. | ИП | ООО |
![]() |
1 | Разметка, вынос, закрепление осей здания | шт | 11648.00 | 15142.40 | |
2 | Привязка репера строительства к существующему реперу | шт | 11648.00 | 15142.40 | |
3 | Снятие грунта плодородного слоя вручную | м3 | 1274.00 | 1656.20 | |
4 | Снятие верхнего плодородного слоя грунта в отвал экскаватором типа "Беларусь" (почасовая оплата) | м3 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Снятие верхнего плодородного слоя грунта в отвал экскаватором типа "Беларусь" (оплата за кубы) | м3 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Разработка грунта котлована в отвал экскаватором типа "Беларусь" (почасовая оплата) | м3 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Разработка грунта котлована в отвал экскаватором типа "Беларусь" (оплата за кубы) | м3 | 0.00 | 0.00 | |
8 | Погрузка грунта в автотранспорт экскаватором типа "Беларусь" (почасовая оплата) | м3 | 0.00 | 0.00 | |
9 | Погрузка грунта в автотранспорт экскаватором типа "Беларусь" (оплата за кубы) | м3 | 0.00 | 0.00 | |
10 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 3 | м3 | 1456.00 | 1892.80 | |
11 | Доработка котлована вручную | м3 | 1456.00 | 1892.80 | |
12 | Разработка грунта котлована вручную | м3 | 1456.00 | 1892.80 | |
13 | Устройство крепления откосов котлована | м2 | 72.80 | 94.64 | |
14 | Шурфовка электрокабелей | шт | 509.60 | 662.48 | |
15 | Установка насоса для откачки воды из котлована | шт | 2184.00 | 2839.20 | |
16 | Работа насоса для откачки воды из котлована | 1 час | 45.50 | 59.15 | |
17 | Обратная засыпка с послойным трамбованием | м3 | 480.48 | 624.26 |
![]() |
18 | Установка закладных деталей, остающихся в теле бетона. | шт | 364.00 | 473.20 | |
19 | Заливка конструкций бетоном из миксера при объёме бетона более 1м3 | м3 | 728.00 | 946.40 | |
20 | Заливка конструкций бетоном из миксера при объёме бетона менее 1м3 | м3 | 2420.60 | 3146.78 | |
21 | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200) | м3 | 1099.28 | 1428.70 | |
22 | Укладка бетона приготовленного на стройплощадке вручную | м3 | 1456.00 | 1892.80 | |
23 | Уход за бетоном - укрытие плёнкой | м2 | 18.20 | 23.66 | |
24 | Уход за бетоном - полив водой поверхности фундамента один раз | м2 | 3.64 | 4.55 | |
25 | Уход за бетоном - технологический электропрогрев бетона | 1 м3 бетона | 393.12 | 511.42 | |
26 | Устройство гидроизоляции рубероидом по периметру под стены | м2 | 58.24 | 75.53 | |
27 | Подготовка под бетонирование отмостки. | м2 | 436.80 | 567.84 | |
28 | Снятие щитов опалубки | м2 | 182.91 | 237.51 | |
29 | Устройство боковой обмазочной гидроизоляции | м2 | 91.00 | 118.30 | |
30 | Укладка обвязочного бруса (устройство деревянного ростверка) | м3 | 4004.00 | 5205.20 |
![]() |
31 | Устройство песчаной подушки толщиной 100 мм | м3 | 1092.00 | 1419.60 | |
32 | Монтаж фундаментных подушек ФЛ шириной 800 мм под фундаментные блоки не более 400 мм | м | 400.40 | 520.52 | |
33 | Монтаж фундаментных подушек ФЛ шириной 1000 мм под фундаментные блоки не более 600 мм | м | 436.80 | 567.84 | |
34 | Монтаж фундаментных блоков ФБС шириной 400 мм | м | 382.20 | 496.86 | |
35 | Монтаж фундаментных блоков ФБС шириной 600 мм | м | 418.60 | 544.18 |
![]() |
36 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм под монолитный ленточный фундамент | м2 | 72.80 | 94.64 | |
37 | Устройство щебёночной подготовки под фундамент | м2 | 418.60 | 544.18 | |
38 | Устройство опалубки под монолитный ленточный фундамент или ростверк | м2 | 365.82 | 475.93 | |
