Онлайн калькулятор ремонта с материалами
Как пользоваться калькулятором
- Сначала нужно выбрать параметры помещения для которого будет вестись расчёт. При смене параметров помещения все значения обнуляются - начинается расчёт другого помещения.
- После этого можно будет выбрать готовые наборы работ или выбрать конкретные работы самостоятельно. Если выбрать готовые виды работ, то их объём посчитается автоматически. При выборе услуг вручную нужно будет ввести объёмы работ вручную.
- Выбрав все работы вы можете оценить их стоимость, а также узнать приблизительную стоимость материалов. Точную стоимость материалов можно узнать, заказав бесплатный вызов замерщика, потому что стоимость отделочных материалов очень сильно варьируется в зависимости от бренда.
Фото и цены выполненных работ
Адреса и контактная информация
- Консультация клиентов
- Отдел технического контроля
- Отдел трудоустройства
без выходных 08:00-22:00
этаж 42, офис 4203
для консультации по ремонту
по вопросам сотрудничества
пн-сб 09:00-19:00
Пресненская набережная 12,
Башня Федерация Восток
этаж 42, офис 4203
для жалоб и рекламации
пн-пт 09:00-18:00
этаж 42, офис 4203
по вопросам трудоустройства
Собираетесь делать ремонт? Для вас есть отличная новость. Уже в январе освобождаются бригады, которые готовы сделать Вам отличный ремонт. Поэтому мы готовы предложить ремонт на 20% дешевле, чтобы они не сидели без дела. Чтобы получить скидку - оформите договор до Нового Года. Сам ремонт можно начать до конца января. Сделайте себе хороший подарок на Новый год!
Закажите звонок
специалиста
Закажите звонок
специалиста
Оставить заявку на расчет
Поблагодарить
Пожаловаться
Закажите отделку дома
Мы получили Вашу смету на ремонт!
Прайс-лист на услуги
Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
---|---|---|---|
полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 58 |
полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 80 |
полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 69 |
полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 178 |
полы | Демонтаж лаг | м2 | 91 |
полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 281 |
стены | Снятие обоев | м2 | 71 |
стены | Снятие побелки | м2 | 138 |
стены | Очистка краски со стен | м2 | 138 |
стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 138 |
стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 100 |
стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 223 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 566 |
стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 338 |
потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 69 |
потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 166 |
потолки | Очистка побелки | м2 | 183 |
потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 149 |
потолки | Снятие обоев | м2 | 71 |
двери | Демонтаж деревянной двери | м2 | 366 |
окна | Демонтаж оконного блока | м2 | 452 |
окна | Демонтаж подоконников | м/п | 263 |
прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 69 |
прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 138 |
прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 1133 |
сантех | Демонтаж смесителя | шт | 279 |
сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 749 |
сантех | Демонтаж ванны | шт | 869 |
сантех | Демонтаж раковины | шт | 434 |
сантех | Демонтаж унитаза | шт | 566 |
сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 543 |
сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 208 |
сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 263 |
Электрика | Ед. измер. | Цена* | |
электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 98 |
электр | Демонта люстры | шт | 246 |
электр | Демонтаж электрокабеля | м | 23 |
Черновые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
полы | Грунтовка пола | м2 | 52 |
полы | Устройство наливных полов | м2 | 304 |
полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 434 |
полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 160 |
полы | Укладка фанеры | м2 | 270 |
стены | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 511 |
стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 396 |
стены | Грунтовка стен | м2 | 52 |
стены | Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 331 |
стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 652 |
откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 50 |
откосы | Штукатурка откосов | м/п | 350 |
откосы | Утепление откосов | м/п | 98 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 592 |
потолки | Грунтовка потолков | м2 | 73 |
потолки | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 565 |
Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
полы | Укладка ламината | м2 | 378 |
полы | Укладка паркетной доски | м2 | 459 |
полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 258 |
полы | Монтаж плинтусов | м/п | 143 |
стены | Оклейка стен обоями | м2 | 290 |
стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 876 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 515 |
стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 223 |
откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 173 |
потолки | Окраска потолков | м2 | 258 |
потолки | Устройство натяжных потолков | м2 | 330 |
двери | Установка двери деревянной | шт | 3850 |
двери | Установка двери металлической | шт | 5940 |
окна | Окраска окна | м2 | 572 |
окна | Установка подоконников | м/п | 686 |
электр | Установка розеток | шт | 258 |
электр | Прокладка кабеля | м/п | 66 |
электр | Установка люстры | шт | 824 |
электр | Установка звонка | шт | 361 |
сантех | Установка ванны | шт | 3587 |
сантех | Установка раковины | шт | 1304 |
сантех | Установка унитаза | шт | 2174 |
сантех | Установка душа | шт | 626 |
сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 326 |
сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 486 |
Подготовительные работы | Ед. измер. | Цена* | |
подг | Укрытие пленкой | м2 | 18 |
груз | Разгрузка материала | т | 1716 |
* Цены указаны с учетом скидки